| Spesifikasi Mekanikal | DK7720 | |
| Saiz meja kerja | 270*420mm | |
| Perjalanan paksi X/Y | 200*250mm | |
| Perjalanan paksi U/V | 60*60mm | |
| Perjalanan paksi Z | 210mm | |
| Ketebalan maksimum bahan kerja | 250mm | |
| Maks. berat benda kerja | 100kg | |
| Berat badan mesin | 800kg | |
| Luas lantai badan mesin | 1160*800*1300mm | |
| Parameter Teknikal | ||
| Maks. sudut tirus / ketebalan | ±6 darjah / ±15 darjah /±30 darjah /80mm | |
| Maks. kelajuan pemesinan | 1500mm²/min | |
| Maks. kadar suapan wayar | 1~11.4m/saat (frekuensi boleh laras) | |
| Ketepatan kedudukan | ±0.03mm | |
| Ketepatan pemosisian berulang | ±0.005mm | |
| Ketepatan pemesinan opitimal | ±0.008mm | |
| Kekasaran permukaan opitimal | 2.5μm | |
| Diameter dawai molibdenum | 0.10~0.25mm | |
| Bekalan kuasa | 3 fasa/380V/50Hz | |
| Penggunaan kuasa | 3kVA | |
| Konfigurasi Standard | ||
| Pautan paksi | paksi XYUV serentak | |
| Jenis rel panduan | V-bentuk rel yang dikeraskan | |
| Mod pemacu paksi XY | Motor stepper | |
| Sistem pelinciran pusat | manual / automatik | |
| Kapasiti tangki dielektrik | 40 L | |
| Pengawal | Kabinet kawalan menegak | |
| Platform perisian | Tetingkap XP | |
| Sistem kawalan | Auto-potong/ Menang-potong/X8/HL | |
| Paparan bahasa | Cina/Inggeris/Rusia | |
| Pantau | LCD 17". | |
| Paparan bacaan digital | paksi XY DRO (5μm) | |
| Arahan CNC | Kod ISO standard | |
| Jenis penghantaran | USB/LAN | |
Cool tags: dk7720 potong dawai pemotong tunggal EDM, China dk7720 potong wayar pemotong tunggal EDM pengilang, pembekal, kilang





