Ciri Mesin
- Mesin EDM benam ram tunggal- asas dengan struktur yang ringkas dan praktikal.
- Pintu tangki kerja menggunakan sistem kawalan angkat pneumatik.
- Setiap paksi didorong dan dikawal oleh motor servo AC nilai{0}}mutlak, tanpa suis had mekanikal diperlukan.
- Fungsi memori matikan-tersedia. Selepas dimulakan semula, pemesinan boleh disambung semula dari kedudukan di mana kuasa terganggu tanpa kembali ke titik sifar mekanikal.
- Dilengkapi dengan sistem kawalan CNC gelung-tertutup{1}}tinggi dan bekalan kuasa tinggi untuk pemesinan yang stabil dan tepat.
- Kedua-dua pemacu paksi dan kawalan nyahcas menggunakan komunikasi gelung-bas berkelajuan tinggi-untuk penghantaran data yang lebih pantas dan respons sistem yang lebih baik.
- Gelung kawalan pemesinan berbilang disokong untuk bahan dan keperluan pemprosesan yang berbeza.
| Spesifikasi | |||
| item | Unit | CNC180R | CNC200R |
| Saiz meja kerja | mm | 2000×1000 | 2500×1000 |
| Perjalanan X, Y, Z | mm | 1200×700×500(berganda-kepala) | 1400×800×600(kepala-berganda) |
| Jarak maksimum antara elektrod-plat sambungan kepala dan boleh pakai | mm | 1300 | 1400 |
| Maks. berat benda kerja | kg | 18000 | 18000 |
| Maks. berat elektrod | kg | 200 | 200 |
| Dimensi dalaman tangki bendalir kerja | mm | 3500×1750×850 | 3500×1800×850 |
| Maks. paras cecair tangki bendalir kerja | mm | 800 | 800 |
| Berat mesin utama | kg | 14000 | 17000 |
| Dimensi keseluruhan (L×W×H) | mm | 4000×4800×3800 | 4650×5110×3900 |
| Jumlah kapasiti tangki minyak yang berfungsi | L | 1500 | 1500 |
| Arus pemesinan maksimum | A | 50 | 50 |
| Kelajuan pemprosesan maksimum | mm³/min | 400 | 400 |
| Penggunaan elektrod minimum | % | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 |
| Ketepatan permukaan yang optimum | μm | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
| Kuasa input | KVA | 9 | 9 |
Cool tags: besar double-head cnc die sinker edm, China large double-head cnc die sinker edm pengeluar, pembekal, kilang









